-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medie \ estremi per il giorno: Ottobre 2026
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day Temp Wind Gust Rain Max Temp Min Temp Av Hum Av Baro Av Dir Wind run Windchill
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 21.5°C 01.0kts 11.0kts 00.0mm 27.7°C 16.6°C 056% 1025.0 mb 342 ° (NNW) 044.6km 16.6°C
02 21.9°C 01.2kts 12.0kts 00.0mm 27.3°C 17.8°C 054% 1027.6 mb 345 ° (NNW) 051.9km 17.8°C
03 20.9°C 00.8kts 10.0kts 00.0mm 26.9°C 16.6°C 061% 1028.8 mb 05 ° ( N ) 036.6km 16.6°C
04 20.1°C 00.9kts 10.0kts 00.0mm 25.7°C 14.5°C 061% 1028.0 mb 092 ° ( E ) 041.3km 14.5°C
05 20.1°C 01.1kts 11.0kts 00.0mm 25.6°C 15.6°C 075% 1025.5 mb 359 ° ( N ) 047.1km 15.6°C
06 19.1°C 01.1kts 10.0kts 00.0mm 21.8°C 15.8°C 083% 1022.3 mb 151 ° (SSE) 048.1km 15.8°C
07 20.2°C 01.0kts 12.0kts 00.0mm 23.2°C 17.7°C 077% 1019.9 mb 141 ° ( SE) 045.8km 17.7°C
08 18.7°C 01.3kts 24.0kts 23.8mm 23.7°C 16.4°C 089% 1019.4 mb 134 ° ( SE) 059.3km 16.3°C
09 17.4°C 01.3kts 30.0kts 27.8mm 19.1°C 16.0°C 093% 1019.6 mb 068 ° (ENE) 055.6km 15.2°C
10 16.3°C 01.3kts 20.0kts 65.4mm 17.7°C 14.4°C 094% 1014.8 mb 129 ° ( SE) 058.1km 14.4°C
11 17.3°C 00.8kts 12.0kts 00.2mm 22.8°C 13.4°C 086% 1013.0 mb 337 ° (NNW) 035.2km 13.1°C
12 16.8°C 01.5kts 17.0kts 02.4mm 20.6°C 14.9°C 088% 1015.7 mb 265 ° ( W ) 067.9km 13.4°C
13 17.1°C 04.6kts 30.0kts 00.0mm 20.7°C 14.9°C 065% 1021.0 mb 354 ° ( N ) 206.4km 12.5°C
14 17.2°C 05.2kts 33.0kts 00.0mm 21.2°C 14.3°C 057% 1025.7 mb 356 ° ( N ) 229.1km 11.5°C
15 19.2°C 02.7kts 17.0kts 00.0mm 24.9°C 15.8°C 067% 1026.7 mb 349 ° (NNW) 119.0km 14.4°C
16 19.4°C 02.5kts 23.0kts 00.0mm 24.1°C 15.2°C 066% 1021.6 mb 336 ° (NNW) 109.4km 15.2°C
17 17.8°C 01.9kts 13.0kts 00.0mm 22.5°C 14.2°C 067% 1018.7 mb 338 ° (NNW) 085.0km 14.2°C
18 16.5°C 00.7kts 10.0kts 00.0mm 22.0°C 12.2°C 079% 1021.2 mb 171 ° ( S ) 029.8km 12.2°C
19 17.5°C 00.5kts 09.0kts 00.0mm 24.1°C 13.3°C 070% 1023.5 mb 186 ° ( S ) 021.5km 13.3°C
20 18.4°C 01.9kts 14.0kts 00.0mm 23.0°C 14.2°C 078% 1021.0 mb 141 ° ( SE) 084.8km 14.2°C
21 17.9°C 02.2kts 17.0kts 41.6mm 20.2°C 16.6°C 089% 1016.9 mb 101 ° ( E ) 099.8km 15.4°C
22 17.1°C 00.5kts 14.0kts 09.2mm 20.8°C 14.4°C 085% 1020.2 mb 199 ° (SSW) 022.2km 14.4°C
---------------------------------------------------------------------------------------------
Medie \ estremi per il mese di Ottobre 2026
---------------------------------------------------------------------------------------------
Media temperatura = 18.6°C
Media umidita = 75%
Media dewpoint = 13.6°C
Media pressione = 1021.7 mb
Media forza media vento = 1.6 kts
Media massima forza = 3.5 kts
Media direzione vento = 19° (NNE)
Pioggia questo mese = 170.4 mm
Pioggia questo anno = 816.0 mm
Massima pioggia per minuto = 3.0 mm giorno 10 tempo 13:43
Temperatura massima = 27.7°C giorno 01 tempo 15:13
Temperatura minima = 12.2°C giorno 18 tempo 07:31
Massima umidita = 96% giorno 22 tempo 08:55
Mimima umidita = 27% giorno 03 tempo 14:41
Maximum dewpoint = 19.4°C giorno 08 tempo 10:46
Minimum dewpoint = 4.9°C giorno 14 tempo 18:31
Barómetro maxima = 1029.6 mb giorno 03 tempo 10:04
Barómetro minima = 1011.1 mb giorno 11 tempo 04:54
Il massimo windspeed = 18.0 kts from 360°( N ) giorno 09 tempo 01:23
Velocità massima di raffica = 33.0 kts from 338°(NNW) giorno 14 tempo 10:20
Massima Indice calore = 27.4°C giorno 01 tempo 14:34
Avg daily max temp :23.0°C
Avg daily min temp :15.2°C
Growing degrees days :200.3 GDD
Corn growing degrees days :575.6 GDD
Total windrun = 1598.3km
-----------------------------------
La pioggia quotidiana ammonta a
-----------------------------------
23.8 mm giorno 8
27.8 mm giorno 9
65.4 mm giorno 10
00.2 mm giorno 11
02.4 mm giorno 12
41.6 mm giorno 21
09.2 mm giorno 22